7TFT模拟模组
2015-03-24 14:52:16
暂无图片。
详细介绍
| 产品名称(Product Name) | 7"TFT模拟模组 |
| 产品型号(Product Type) |
|
| 工作电压(Working Voltage) | 9V~18V |
| 工作电流(Working Current) | 250±20MA |
| 信号幅度(Video Signal Input) | 0.7~1.4Vp-p(CVBS) |
| 信号制式(Video Standard) | PAL/NTSC Auto Detect |
| 分 辨 率(Resolution) | 480(RGB) x 234 |
| 可视区域(Activ Area) | 154.08× 86.58 |
| 显示比例(Aspect Ratio) | 16:9 |
| 视角范围(Viewing Angle) | 60/60/40/60 |
| 调节方式(Adjusting Mode) | VR/Key |
| 工作温度(Operation Temperature) | -20℃~70℃ |
| 存储温度(Storage Temperature) | -30℃~80℃ |









